일본에 거주하거나 일본어로 된 공공서류를 자주 접하게 된다면, 꼭 알아야 할 개념 중 하나가 일본의 ‘연호(元号)’입니다.
일본은 서력과 더불어 천황의 즉위에 따라 바뀌는 독자적인 연호 체계를 사용하고 있기 때문에, 연도를 이해하고 계산하는 데 있어 다소 혼란스러울 수 있습니다.
이 글에서는 일본 연호 연도와 서력의 대조표, 그리고 서력과 연호 연도를 빠르게 상호 변환하는 방법을 이해하기 쉽게 정리해보았는데, 일본 생활 중인 분들이라면 꼭 참고하시기 바랍니다.
1. 일본 연호란? 왜 아직도 쓰일까?

일본에서는 여전히 연호 체계를 공식적으로 사용합니다.
이는 천황(일왕)의 즉위와 함께 새로운 시대가 시작된다는 역사적·문화적 전통에서 비롯된 것으로, 새로운 천황이 즉위할 때마다 연호도 함께 변경됩니다.
예를 들어, 현재의 천황인 나루히토 천황이 즉위한 2019년 5월 1일부터는 ‘레이와(令和)’라는 새로운 연호가 시작되었습니다. 이전까지는 아키히토 천황의 시대였으며, 그 시기를 ‘헤이세이(平成)’라고 부릅니다.
그래서 일본에는 서력과 함께 연호에 따른 연도도 같이 사용하고 있는데, 예를 들어 서력 2025년은 레이와 7년입니다.
일본에서의 일상 생활에서 두가지 연도를 모두 자주 사용하기에, 일본 생활을 한다면 꼭 알아야 하는 기본상식이 됩니다.
2. 일본 연호 연도와 서력 대조표

| 연호 | 시작 연도 | 종료 연도 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 레이와 (令和) | 2019년 5월 1일 | 현재 | 진행 중 |
| 헤이세이 (平成) | 1989년 1월 8일 | 2019년 4월 30일 | 약 30년 |
| 쇼와 (昭和) | 1926년 12월 25일 | 1989년 1월 7일 | 약 63년 |
| 다이쇼 (大正) | 1912년 7월 30일 | 1926년 12월 25일 | 약 14년 |
| 메이지 (明治) | 1868년 1월 25일 | 1912년 7월 30일 | 약 44년 |
⚠️ 주의할 점: 연호는 항상 1월 1일에 시작되지 않습니다. 대부분의 연호는 새로운 천황의 즉위일 또는 사망일 다음날부터 시작되므로, 같은 해 안에도 연호가 나뉘는 경우가 많습니다.
| 서력 | 일본연도 | 나이 |
|---|---|---|
| 2028년 | 令和10年 | 0살 |
| 2027년 | 令和9年 | 0살 |
| 2026년 | 令和8年 | 0살 |
| 2025년 | 令和7年 | 0살 |
| 2024년 | 令和6年 | 1살 |
| 2023년 | 令和5年 | 2살 |
| 2022년 | 令和4年 | 3살 |
| 2021년 | 令和3年 | 4살 |
| 2020년 | 令和2年 | 5살 |
| 2019년 | 令和1年/平成31年 | 6살 |
| 2018년 | 平成30年 | 7살 |
| 2017년 | 平成29年 | 8살 |
| 2016년 | 平成28年 | 9살 |
| 2015년 | 平成27年 | 10살 |
| 2014년 | 平成26年 | 11살 |
| 2013년 | 平成25年 | 12살 |
| 2012년 | 平成24年 | 13살 |
| 2011년 | 平成23年 | 14살 |
| 2010년 | 平成22年 | 15살 |
| 2009년 | 平成21年 | 16살 |
| 2008년 | 平成20年 | 17살 |
| 2007년 | 平成19年 | 18살 |
| 2006년 | 平成18年 | 19살 |
| 2005년 | 平成17年 | 20살 |
| 2004년 | 平成16年 | 21살 |
| 2003년 | 平成15年 | 22살 |
| 2002년 | 平成14年 | 23살 |
| 2001년 | 平成13年 | 24살 |
| 2000년 | 平成12年 | 25살 |
| 1999년 | 平成11年 | 26살 |
| 1998년 | 平成10年 | 27살 |
| 1997년 | 平成9年 | 28살 |
| 1996년 | 平成8年 | 29살 |
| 1995년 | 平成7年 | 30살 |
| 1994년 | 平成6年 | 31살 |
| 1993년 | 平成5年 | 32살 |
| 1992년 | 平成4年 | 33살 |
| 1991년 | 平成3年 | 34살 |
| 1990년 | 平成2年 | 35살 |
| 1989년 | 平成1年/昭和64年 | 36살 |
| 1988년 | 昭和63年 | 37살 |
| 1987년 | 昭和62年 | 38살 |
| 1986년 | 昭和61年 | 39살 |
| 1985년 | 昭和60年 | 40살 |
| 1984년 | 昭和59年 | 41살 |
| 1983년 | 昭和58年 | 42살 |
| 1982년 | 昭和57年 | 43살 |
| 1981년 | 昭和56年 | 44살 |
| 1980년 | 昭和55年 | 45살 |
| 1979년 | 昭和54年 | 46살 |
| 1978년 | 昭和53年 | 47살 |
| 1977년 | 昭和52年 | 48살 |
| 1976년 | 昭和51年 | 49살 |
| 1975년 | 昭和50年 | 50살 |
| 1974년 | 昭和49年 | 51살 |
| 1973년 | 昭和48年 | 52살 |
| 1972년 | 昭和47年 | 53살 |
| 1971년 | 昭和46年 | 54살 |
| 1970년 | 昭和45年 | 55살 |
| 1969년 | 昭和44年 | 56살 |
| 1968년 | 昭和43年 | 57살 |
| 1967년 | 昭和42年 | 58살 |
| 1966년 | 昭和41年 | 59살 |
| 1965년 | 昭和40年 | 60살 |
| 1964년 | 昭和39年 | 61살 |
| 1963년 | 昭和38年 | 62살 |
| 1962년 | 昭和37年 | 63살 |
| 1961년 | 昭和36年 | 64살 |
| 1960년 | 昭和35年 | 65살 |
| 1959년 | 昭和34年 | 66살 |
| 1958년 | 昭和33年 | 67살 |
| 1957년 | 昭和32年 | 68살 |
| 1956년 | 昭和31年 | 69살 |
| 1955년 | 昭和30年 | 70살 |
| 1954년 | 昭和29年 | 71살 |
| 1953년 | 昭和28年 | 72살 |
| 1952년 | 昭和27年 | 73살 |
| 1951년 | 昭和26年 | 74살 |
| 1950년 | 昭和25年 | 75살 |
| 1949년 | 昭和24年 | 76살 |
| 1948년 | 昭和23年 | 77살 |
| 1947년 | 昭和22年 | 78살 |
| 1946년 | 昭和21年 | 79살 |
| 1945년 | 昭和20年 | 80살 |
| 1944년 | 昭和19年 | 81살 |
| 1943년 | 昭和18年 | 82살 |
| 1942년 | 昭和17年 | 83살 |
| 1941년 | 昭和16年 | 84살 |
| 1940년 | 昭和15年 | 85살 |
| 1939년 | 昭和14年 | 86살 |
| 1938년 | 昭和13年 | 87살 |
| 1937년 | 昭和12年 | 88살 |
| 1936년 | 昭和11年 | 89살 |
| 1935년 | 昭和10年 | 90살 |
| 1934년 | 昭和9年 | 91살 |
| 1933년 | 昭和8年 | 92살 |
| 1932년 | 昭和7年 | 93살 |
| 1931년 | 昭和6年 | 94살 |
| 1930년 | 昭和5年 | 95살 |
| 1929년 | 昭和4年 | 96살 |
| 1928년 | 昭和3年 | 97살 |
| 1927년 | 昭和2年 | 98살 |
| 1926년 | 昭和1年/大正15年 | 99살 |
| 1925년 | 大正14年 | 100살 |
| 1924년 | 大正13年 | 101살 |
| 1923년 | 大正12年 | 102살 |
| 1922년 | 大正11年 | 103살 |
| 1921년 | 大正10年 | 104살 |
| 1920년 | 大正9年 | 105살 |
| 1919년 | 大正8年 | 106살 |
| 1918년 | 大正7年 | 107살 |
| 1917년 | 大正6年 | 108살 |
| 1916년 | 大正5年 | 109살 |
| 1915년 | 大正4年 | 110살 |
| 1914년 | 大正3年 | 111살 |
| 1913년 | 大正2年 | 112살 |
| 1912년 | 大正1年/明治45年 | 113살 |
| 1911년 | 明治44年 | 114살 |
| 1910년 | 明治43年 | 115살 |
| 1909년 | 明治42年 | 116살 |
| 1908년 | 明治41年 | 117살 |
| 1907년 | 明治40年 | 118살 |
| 1906년 | 明治39年 | 119살 |
| 1905년 | 明治38年 | 120살 |
| 1904년 | 明治37年 | 121살 |
| 1903년 | 明治36年 | 122살 |
| 1902년 | 明治35年 | 123살 |
| 1901년 | 明治34年 | 124살 |
| 1900년 | 明治33年 | 125살 |
3. 일본 연호 연도와 서력 환산법

각 연호마다 서력으로 환산할 수 있는 간단한 계산법이 있습니다.
기억하기 쉬운 공식만 알아두면 연호 연도와 서력을 쉽게 전환할 수 있습니다.
3-1. 일본 연호 연도 ➜ 서력 계산법
| 연호 | 서력 계산 공식 |
|---|---|
| 레이와 (令和) | 연호 숫자 + 2018 |
| 헤이세이 (平成) | 연호 숫자 + 1988 |
| 쇼와 (昭和) | 연호 숫자 + 1925 |
| 다이쇼 (大正) | 연호 숫자 + 1911 |
| 메이지 (明治) | 연호 숫자 + 1867 |
예시:
- 레이와 7년 → 7 + 2018 = 2025년
- 헤이세이 12년 → 12 + 1988 = 2000년
- 쇼와 55년 → 55 + 1925 = 1980년
3-2. 서력 ➜ 일본 연호 연도 계산법
| 서력 | 적용 연호 | 계산 공식 |
|---|---|---|
| 2019년 5월 1일 이후 | 레이와 | 서력 – 2018 |
| 1989년 1월 8일 이후 | 헤이세이 | 서력 – 1988 |
| 1926년 12월 25일 이후 | 쇼와 | 서력 – 1925 |
| 1912년 7월 30일 이후 | 다이쇼 | 서력 – 1911 |
| 1868년 1월 25일 이후 | 메이지 | 서력 – 1867 |
예시:
- 2025년 → 2025 – 2018 = 레이와 7년
- 2000년 → 2000 – 1988 = 헤이세이 12년
- 1980년 → 1980 – 1925 = 쇼와 55년
4. 일본에서 연호 연도 사용 장면

일본에서는 주민표, 운전면허증, 건강보험증 등 각종 행정문서 그리고 일상생활에서도 연호 표기를 흔히 볼 수 있습니다.
일반적으로 서력과 연호 중 선택하여 기입이 가능하기도 하지만, 경우에 따라 꼭 연호 연도를 기입해야 하는 상황도 있기에, 양쪽 연도 모두 어느 정도 익숙해질 필요가 있습니다.
일본인들과 대화할 때, “헤이세이 12년생이에요”라고 말하면, 대충 “2000년 좌우 생이구나” 하고 이해할 수 있는 것이 좋겠습니다.
특히 누구누구는 쇼와 연도 사람이다, 누구누구는 헤이세이 연도 사람이다 식으로 이야기를 나누기도 하는데, 쇼와는 대충 언제 끝나고 헤이세이는 언제부터 시작해서 언제 쯤에 끝났는지를 알고 있는 것이 좋습니다.
그리고 최근 몇년의 연호 연도는 자주 사용되기에, 꼭 기억해두는 것이 좋으며 최소 올해는 연호 연도로 몇년인지는 꼭 알아야 하겠습니다.
5. 마무리
일본의 연호 체계는 처음에는 낯설게 느껴질 수 있지만, 우선 자신의 생년월일 그리고 올해의 연도를 기억해보는 것을 추천해봅니다.
일본에서 행정업무나 일상생활에서 연호 연도 표기를 자주 이용하기에, 일본 생활을 하고 있다면 꼭 서력과 연호의 변환법을 익혀두는 것이 중요합니다.
댓글