‘저출산·고령화’ 등 인구문제에서 가장 대표적인 국가로 언급되는 것이 일본입니다.
실제로 통계를 살펴보면, 일본의 인구는 꾸준히 증가해 1967년에 처음으로 1억 명을 돌파했고, 이후에도 계속 증가하여 2008년 1억 2,808만 명을 정점으로 기록했다가, 이 시점을 기점으로 일본의 인구는 감소세로 완전히 접어들었습니다.
2024년 10월 기준으로 일본의 총인구는 1억 2,029만 명입니다.
이 글에서는 일본 인구가 어떻게 변화해왔는지, 미래 전망은 어떠한지, 그리고 출생률 및 지역별 인구 현황까지 종합적으로 정리해보았습니다.
1. 전후 일본 인구의 흐름

일본의 인구는 예전부터 꾸준히 늘어나고 있었는데, 최근 100년의 변화를 보면 아래와 같습니다.
1-1. 전후 급증기 (1945~1970년대)
전쟁 직후 일본은 한국과 마찬가지로 출산율이 급격히 상승하는 ‘베이비붐’을 겪었고, 경제 성장과 도시화가 맞물리면서 인구는 연평균 꾸준히 증가했습니다.
그 결과 1967년에 총인구 1억 명 돌파, 이 시기는 일본 국내에서도 “일억총중류 사회”라는 말이 등장할 만큼 사회가 팽창하던 시기였습니다.
1-2. 완만한 증가기 (1980~2008년)
경제 버블기와 그 이후를 지나면서 출생률은 감소했지만, 기대수명의 증가로 인해 전체 인구는 계속 늘어났습니다.
그리고 2008년 1억 2,808만 명이 공식적으로 일본 역사상 가장 높은 인구 수로 기록됩니다.
1-3. 감소 전환기 (2008년 이후)
2008년 이후 출생아 수가 사망자 수를 견디지 못하게 되면서 전체 인구는 지속적인 자연 감소에 들어갔습니다.
현재도 매년 약 70만~90만 명 가까운 인구가 감소하고 있으며, 감소 속도는 점점 빨라지는 추세입니다.
2. 2050년 일본 인구 전망

여러 연구기관의 전망치를 종합하면, 수치의 차이는 다소 있으나 공통적으로 2050년에는 일본의 총인구가 약 1억 명 전후로 줄어들 것이라는 예측이 나옵니다. 어떤 기관은 9,500만 명 이하로 바라보는 곳도 있습니다.
특히 주목할 만한 점은 고령층 비율의 증가 속도입니다.
- 2050년에는 65세 이상이 전체 인구의 약 40%,
- 즉 10명 중 4명이 노인이 될 것이라는 전망이 지배적입니다.
이는 전 세계적으로도 유례없는 고령화 현상으로, 노동력 부족·연금 재정 부담·의료 비용 증가 등 여러 사회적 과제를 초래하고 있습니다.
3. 2024년 10월 기준 일본 인구 분포

도도부현 기준과 도시 기준으로 인구 분포를 보면 아래와 같습니다.
3-1. 도도부현 인구
| 도도부현 | 총인구 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 120,295,592 | 58,449,924 | 61,845,668 |
| 홋카이도 | 4,980,000 | 2,351,000 | 2,629,000 |
| 아오모리 | 1,157,000 | 546,000 | 611,000 |
| 이와테 | 1,134,000 | 548,000 | 586,000 |
| 미야기 | 2,219,000 | 1,082,000 | 1,137,000 |
| 아키타 | 891,000 | 422,000 | 469,000 |
| 야마가타 | 1,001,000 | 487,000 | 514,000 |
| 후쿠시마 | 1,724,000 | 853,000 | 872,000 |
| 이바라키 | 2,716,000 | 1,355,000 | 1,362,000 |
| 토치기 | 1,830,000 | 914,000 | 916,000 |
| 군마 | 1,811,000 | 894,000 | 917,000 |
| 사이타마 | 7,083,000 | 3,509,000 | 3,574,000 |
| 지바 | 6,057,000 | 2,998,000 | 3,059,000 |
| 도쿄 | 13,463,000 | 6,599,000 | 6,864,000 |
| 가나가와 | 8,941,000 | 4,430,000 | 4,512,000 |
| 니가타 | 2,078,000 | 1,011,000 | 1,066,000 |
| 도야마 | 974,000 | 474,000 | 500,000 |
| 이시카와 | 1,079,000 | 523,000 | 556,000 |
| 후쿠이 | 721,000 | 353,000 | 368,000 |
| 야마나시 | 769,000 | 378,000 | 391,000 |
| 나가노 | 1,945,000 | 953,000 | 992,000 |
| 기후 | 1,846,000 | 896,000 | 950,000 |
| 시즈오카 | 3,411,000 | 1,682,000 | 1,729,000 |
| 아이치 | 7,160,000 | 3,565,000 | 3,595,000 |
| 미에 | 1,649,000 | 804,000 | 845,000 |
| 시가 | 1,360,000 | 669,000 | 691,000 |
| 교토 | 2,441,000 | 1,162,000 | 1,279,000 |
| 오사카 | 8,453,000 | 4,032,000 | 4,421,000 |
| 효고 | 5,204,000 | 2,468,000 | 2,737,000 |
| 나라 | 1,267,000 | 595,000 | 672,000 |
| 와카야마 | 871,000 | 411,000 | 460,000 |
| 돗토리 | 525,000 | 252,000 | 273,000 |
| 시마네 | 631,000 | 306,000 | 325,000 |
| 오카야마 | 1,795,000 | 863,000 | 932,000 |
| 히로시마 | 2,655,000 | 1,286,000 | 1,369,000 |
| 야마구치 | 1,260,000 | 599,000 | 661,000 |
| 도쿠시마 | 678,000 | 325,000 | 353,000 |
| 카가와 | 899,000 | 434,000 | 465,000 |
| 에히메 | 1,259,000 | 597,000 | 661,000 |
| 고치 | 649,000 | 307,000 | 342,000 |
| 후쿠오카 | 4,989,000 | 2,359,000 | 2,630,000 |
| 사가 | 777,000 | 369,000 | 408,000 |
| 나가사키 | 1,237,000 | 583,000 | 654,000 |
| 구마모토 | 1,669,000 | 793,000 | 877,000 |
| 오이타 | 1,066,000 | 507,000 | 559,000 |
| 미야자키 | 1,021,000 | 483,000 | 538,000 |
| 가고시마 | 1,513,000 | 717,000 | 796,000 |
| 오키나와 | 1,437,000 | 705,000 | 732,000 |
도쿄도, 카나가와현, 오사카부, 아이치현(나고야권) 이 네 곳이 지속적으로 일본 인구를 끌어당기고 있으며, 특히 수도권(도쿄·사이타마·치바·카나가와)은 일본 전체 인구의 약 30%를 차지하며 초집중화가 발생하고 있습니다.
도호쿠, 시코쿠, 규슈 일부 지역은 매년 1% 이상 감소하는 지역도 많으며, 젊은층의 대도시 이동, 낮은 출생률이 함께 영향을 미치고 있습니다.
3-2. 지정도시 인구 현황
| 지역 | 총인구 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 도쿄도 23구 | 9,874,000 | 4,841,000 | 5,033,000 |
| 삿포로시 | 1,968,000 | 917,000 | 1,051,000 |
| 센다이시 | 1,096,000 | 530,000 | 566,000 |
| 사이타마시 | 1,350,000 | 669,000 | 681,000 |
| 지바시 | 985,000 | 484,000 | 500,000 |
| 요코하마시 | 3,771,000 | 1,859,000 | 1,912,000 |
| 가와사키시 | 1,552,000 | 781,000 | 771,000 |
| 사가미하라시 | 724,000 | 360,000 | 363,000 |
| 니이가타시 | 766,000 | 368,000 | 398,000 |
| 시즈오카시 | 672,000 | 327,000 | 345,000 |
| 하마마쓰시 | 775,000 | 386,000 | 390,000 |
| 나고야시 | 2,331,000 | 1,144,000 | 1,187,000 |
| 교토시 | 1,437,000 | 678,000 | 759,000 |
| 오사카시 | 2,792,000 | 1,343,000 | 1,449,000 |
| 사카이시 | 807,000 | 383,000 | 424,000 |
| 고베시 | 1,492,000 | 700,000 | 793,000 |
| 오카야마시 | 713,000 | 343,000 | 370,000 |
| 히로시마시 | 1,180,000 | 569,000 | 611,000 |
| 기타큐슈시 | 908,000 | 429,000 | 479,000 |
| 후쿠오카시 | 1,657,000 | 782,000 | 875,000 |
| 구마모토시 | 737,000 | 349,000 | 389,000 |
정령지정도시는 일본 정부가 인구 규모와 행정 능력을 기준으로 지정한 대도시로, 대표적으로 요코하마·오사카·나고야·삿포로·후쿠오카 등이 있습니다.
일본의 100만 인구 대도시에 관한 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
4. 일본의 출생률 현황

| 연도 | 출생률 | 사망률 | 자연증가율 |
|---|---|---|---|
| 1970 | 18.8 | 6.9 | 11.8 |
| 1975 | 17.1 | 6.3 | 10.8 |
| 1980 | 13.6 | 6.2 | 7.3 |
| 1985 | 11.9 | 6.3 | 5.6 |
| 1990 | 10.0 | 6.7 | 3.3 |
| 1995 | 9.6 | 7.4 | 2.1 |
| 2000 | 9.5 | 7.7 | 1.8 |
| 2005 | 8.4 | 8.6 | △0.2 |
| 2010 | 8.5 | 9.5 | △1.0 |
| 2015 | 8.0 | 10.3 | △2.3 |
| 2020 | 6.8 | 11.1 | △4.3 |
| 2021 | 6.6 | 11.7 | △5.1 |
| 2022 | 6.3 | 12.9 | △6.5 |
| 2023 | 6.0 | 13.0 | △7.0 |
| 2024 | 5.7 | 13.3 | △7.6 |
출생률 추세:
- 1970년대 초반에는 18~19명 수준으로 높았으나, 1980년대 이후 점차 감소
- 2000년대 이후 8명 수준으로 떨어지고, 2020년대에는 5~6명 수준까지 감소
사망률 추세:
- 1970년대 이후 큰 변화는 없으나, 2000년대 이후 서서히 증가
- 2020년대에는 13명 수준으로 출생률보다 높음
자연증가율 추세:
- 1970년대에는 10명 이상으로 높은 편
- 2000년대 중반부터 0에 근접하거나 마이너스로 전환
- 2020년대 이후 △7.6까지 감소, 즉 인구 감소가 본격화됨
종합적 의미:
- 장기적으로 출산율 회복 없이는 인구 구조 변화와 사회적 부담 증가
- 2000년대 후반부터는 출생보다 사망이 많아지는 인구 감소 사회로 진입
현재 진행 중인 대책으로 외국인을 들여오는 것인데, 일본 체류 외국인에 관한 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
5. 마무리
일본은 전후 급성장 속에서 인구가 빠르게 증가했지만, 2008년 정점을 찍은 뒤 감소세에 돌입했고, 2050년에는 인구가 1억 명 전후로 떨어지고, 고령 인구 비율이 40%에 달할 것으로 전망됩니다.
인구감소로 인해 결국 대도시권 집중과 지방 쇠퇴가 뚜렷해지게 되며, 앞으로 일본에서의 부동산 투자 또는 주택구매에 있어 잘 고민을 해야 합니다.
그리고 미래의 대도시권 자연재해로 인해 큰 변화를 가져다 줄수도 있기에, 대도시권에서도 지역을 잘 고민해봐야 하기도 합니다. 아래 링크에서 미래에 일본에서 발생 가능성이 높은 대지진에 관한 내용을 확인해볼 수 있습니다.





댓글